Bonne qualité Dia 20mm
Billes de meulage forgées Composants chimiques Test de produits chauds 1. Certification 2. Ligne de production de machin;
Informations de base.
Numéro de modèle. | 20-160mm |
Personnalisé | Personnalisé |
Bonne performance | Haute qualité |
Technologie de traitement thermique élevé | pour les mines de zinc |
Bon taux d'usure | pour les broyeurs à affaissement et les broyeurs à boulets |
Pas de casse | Surface dure à noyau dur |
Forfait Transport | Sacs d'une tonne ou fûts en acier |
spécification | ISO9001, GV |
Marque déposée | Taihong |
Origine | Qingzhou, Shandong |
Code SH | 732611 |
Capacité de production | 100 000 tonnes/an |
Description du produit
Billes de broyage forgées
Composants chimiques
Composants chimiques | ||||||
Taper | Composants chimiques | |||||
C | Mn | Et | Cr | S | P. | |
45# | 0,42-0,48 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | ≤0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 |
50 minutes | 0,48-0,56 | 0,70-1,00 | 0,17-0,37 | ≤0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 |
60 minutes | 0,57-0,65 | 0,70-1,00 | 0,17-0,37 | ≤0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 |
65 minutes | 0,62-0,70 | 0,90-1,20 | 0,17-0,37 | ≤0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 |
B2 | 0,75-0,85 | 0,70-0,90 | 0,17-0,37 | 0,40-0,60 | ≤0,030 | ≤0,030 |
B3 | 0,55-0,65 | 0,75-0,90 | 0,20-0,37 | 0,85-1,20 | ≤0,030 | ≤0,030 |
B4 | 0,58-0,66 | 0,65-0,80 | 1,60-1,90 | 0,70-0,90 | ≤0,030 | ≤0,030 |
B6 | 0,97-1,03 | 1h00-13h10 | 0,20-0,30 | 0,50-0,60 | ≤0,025 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant